Dagmeteo Uherský Brod-hvězdárna
Zem. šířka N 49° 03' 00" Zem. délka E 17° 38' 00" Nadm. výška 310 m
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 8,2 °C | 0:00 v 01 duben |
Nejnižší teplota | 7,3 °C | 6:36 v 01 duben |
Nejvyšší rosný bod | 4,6 °C | 0:40 v 01 duben |
Nejnižší rosný bod | 3,2 °C | 6:36 v 01 duben |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 6,9 °C | 0:05 v 01 duben |
Nejnižší zdánlivá teplota | 4,6 °C | 6:40 v 01 duben |
Nejnižší chlad větru | 6,1 °C | 7:04 v 01 duben |
Nejvyšší index tepla | 8,2 °C | 0:00 v 01 duben |
Nejvyšší teplotní minimum | -- °C | ------ |
Nejnižší teplotní maximum | -- °C | ------ |
Nejvyšší vlhkost | 78 % | 0:00 v 01 duben |
Nejnižší vlhkost | 75 % | 5:38 v 01 duben |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | -- °C | ------ |
Nejnižší denní teplotní rozsah | -- °C | ------ |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | 0:00 v 01 duben |
Nejvyšší hodinové srážky | 0,0 mm | 0:00 v 01 duben |
Nejvyšší dení srážky | 0,0 mm | 01 duben |
Nejdelší suché období | 0 dní | do 01 duben |
nejdelší mokré období | 0 dní | do 01 duben |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | v3,9 m/s | dne6:32 v 01 duben |
Nejvyšší rychlost větru (10 min.průměr) | v2,0 m/s | dne7:07 v 01 duben |
Nejvyšší denní proběh větru | 24,1 km | 01 duben |
Relativní tlak | ||
Nejnižší tlak vzduchu(sl) | v1002,5 hPa | dne1:39 v 01 duben |
Nejvyšší tlak vzduchu(sl) | v1003,5 hPa | dne0:00 v 01 duben |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Trendy: |
Page updated 1.4.2023 7:15:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1097)