Dagmeteo Uherský Brod-hvězdárna
Zem. šířka N 49° 03' 00" Zem. délka E 17° 38' 00" Nadm. výška 310 m
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 7,7 °C | 0:06 v 01 březen |
| Nejnižší teplota | 6,0 °C | 3:29 v 01 březen |
| Nejvyšší rosný bod | -2,9 °C | 0:06 v 01 březen |
| Nejnižší rosný bod | -4,2 °C | 3:29 v 01 březen |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 5,3 °C | 0:06 v 01 březen |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 3,5 °C | 3:29 v 01 březen |
| Nejnižší chlad větru | 0,0 °C | 0:00 v 01 březen |
| Nejvyšší index tepla | 7,7 °C | 0:06 v 01 březen |
| Nejvyšší teplotní minimum | -- °C | ------ |
| Nejnižší teplotní maximum | -- °C | ------ |
| Nejvyšší vlhkost | 48 % | 3:04 v 01 březen |
| Nejnižší vlhkost | 47 % | 0:00 v 01 březen |
| Nejvyšší denní teplotní rozsah | -- °C | ------ |
| Nejnižší denní teplotní rozsah | -- °C | ------ |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | 0:00 v 01 březen |
| Nejvyšší hodinové srážky | 0,0 mm | 0:00 v 01 březen |
| Nejvyšší dení srážky | 0,0 mm | 01 březen |
| Nejdelší suché období | 0 dní | do 01 březen |
| nejdelší mokré období | 0 dní | do 01 březen |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | v0,0 m/s | dne0:00 v 01 březen |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min.průměr) | v0,0 m/s | dne0:00 v 01 březen |
| Nejvyšší denní proběh větru | 0,0 km | 01 březen |
| Relativní tlak | ||
| Nejnižší tlak vzduchu(sl) | v1024,5 hPa | dne0:21 v 01 březen |
| Nejvyšší tlak vzduchu(sl) | v1025,5 hPa | dne0:00 v 01 březen |
| :Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Trendy: | ||
Page updated 1.3.2026 3:50:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1097)