Dagmeteo Uherský Brod-hvězdárna
Zem. šířka N 49° 03' 00" Zem. délka E 17° 38' 00" Nadm. výška 310 m
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 22,4 °C | 15:45 v 05 duben |
| Nejnižší teplota | -4,3 °C | 6:08 v 10 duben |
| Nejvyšší rosný bod | 11,5 °C | 10:21 v 05 duben |
| Nejnižší rosný bod | -23,9 °C | 17:33 v 07 duben |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 21,8 °C | 15:45 v 05 duben |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -7,5 °C | 6:08 v 10 duben |
| Nejnižší chlad větru | 0,0 °C | 0:00 v 01 duben |
| Nejvyšší index tepla | 22,4 °C | 15:45 v 05 duben |
| Nejvyšší teplotní minimum | 9,3 °C | 14 duben |
| Nejnižší teplotní maximum | 11,2 °C | 10 duben |
| Nejvyšší vlhkost | 94 % | 6:13 v 15 duben |
| Nejnižší vlhkost | 6 % | 14:32 v 07 duben |
| Nejvyšší denní teplotní rozsah | 18,1 °C | 05 duben |
| Nejnižší denní teplotní rozsah | 3,3 °C | 14 duben |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | 0:00 v 01 duben |
| Nejvyšší hodinové srážky | 0,0 mm | 0:00 v 01 duben |
| Nejvyšší dení srážky | 0,0 mm | 01 duben |
| Nejdelší suché období | 1310 dní | do 14 duben |
| nejdelší mokré období | 0 dní | do 01 duben |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | v0,0 m/s | dne0:00 v 01 duben |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min.průměr) | v0,0 m/s | dne0:00 v 01 duben |
| Nejvyšší denní proběh větru | 0,0 km | 01 duben |
| Relativní tlak | ||
| Nejnižší tlak vzduchu(sl) | v1011,5 hPa | dne16:35 v 02 duben |
| Nejvyšší tlak vzduchu(sl) | v1028,5 hPa | dne4:50 v 08 duben |
| :Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Trendy: | ||
Page updated 15.4.2026 19:55:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1097)