Dagmeteo Uherský Brod-hvězdárna
Zem. šířka N 49° 03' 00" Zem. délka E 17° 38' 00" Nadm. výška 310 m
| Venkovní teplota | Chlad větru | Index horka | 
| small | small | small | 
| Rosný bod | Venkovní vlhkost | Dnešní srážky | 
| small | small | small | 
| Vnitřní teplota | Vnitřní vlhkost | Základna mraků | 
| small | small | 
|  Barometer |  Vítr | 
| analog | wind | 
| Směr větru | Rychlost větru | Vítr (histogram) | 
| ![header=[Směr větru] body=[<table cellpadding=3 style='font-family: Verdana,Arial,Helvetica; font-size: 9px; color: #000055;'><tr><td><font color=red><b>Current heading: 0°</b></font></td></tr><tr><td><font color=blue><b>10 Min Avg: 0° (---)</b></font></td></tr></table>] delay=[1000] Směr větru](images/compass.png)  | ![header=[Náraz větru] body=[<table cellpadding=3 style='font-family: Verdana,Arial,Helvetica; font-size: 9px; color: #000055;'><tr><td><b>Needle = Current: 0,0 m/s</b></td></tr><tr><td><font color=green><b>10 Minute Avg: 0,0 m/s</b></font></td></tr><tr><td><font color=red><b>10 Minute Max: 0,0 m/s</b></font></td></tr></table>] delay=[1000] Náraz větru](images/windgauge.png)  | ![header=[větrná růžice] body=[<table cellpadding=3 style='font-family: Verdana,Arial,Helvetica; font-size: 9px; color: #000055;'><tr><td><b>Graphical representation  of wind direction and speed over time<br />(upto last 3600 readings)</b></td></tr></table>] delay=[1000] Větrná růžice](images/windrose.png)  | 
| :Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Trendy: | 
Page updated 31.10.2025 9:40:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1097)